портал Черногория

Погода на завтра: Бар +23 ясно Будва +23 ясно Герцег-Нови +21 переменная облачность, небольшой дождь Подгорица +24 ясно
Поиск

Форма входа

Он-лайн словарьРусcко-сербский (иекавица)Сербско-русский

Переводчик
перевести

Для перевода достаточно ввести первые буквы слова.

 

Допускается замена сербских спец. символов:
Š-S, Đ-D, Ž-Z, Č-C, Ć-C

 

Слова, имеющие несколько вариантов перевода, выделяются в списке.

Индивидуальные экскурсии от DSA Travel

Погода в Черногории


Сегодня 18 мая Вс 19Пн 20Вт 21Ср 22Чт 23Пт 24
Бар 18.05.2013 - переменная облачность +23 19.05.2013 - ясно +23 20.05.2013 - ясно +22 21.05.2013 - ясно +22 22.05.2013 - ясно +23 23.05.2013 - ясно +23 24.05.2013 - ясно +26
Будва 18.05.2013 - ясно +22 19.05.2013 - ясно +23 20.05.2013 - ясно +21 21.05.2013 - ясно +23 22.05.2013 - ясно +23 23.05.2013 - ясно +24 24.05.2013 - ясно +26
Герцег-Нови 18.05.2013 - ясно +22 19.05.2013 - переменная облачность, небольшой дождь +21 20.05.2013 - ясно +21 21.05.2013 - ясно +23 22.05.2013 - ясно +23 23.05.2013 - ясно +24 24.05.2013 - ясно +25
Жабляк 18.05.2013 - ясно +16 19.05.2013 - ясно +18 20.05.2013 - ясно +16 21.05.2013 - ясно +19 22.05.2013 - ясно +18 23.05.2013 - переменная облачность, небольшой дождь +20 24.05.2013 - ясно +18
Колашин 18.05.2013 - ясно +18 19.05.2013 - ясно +19 20.05.2013 - ясно +18 21.05.2013 - ясно +21 22.05.2013 - ясно +21 23.05.2013 - переменная облачность, небольшой дождь +22 24.05.2013 - ясно +22
Котор 18.05.2013 - ясно +21 19.05.2013 - ясно +22 20.05.2013 - ясно +21 21.05.2013 - ясно +23 22.05.2013 - ясно +23 23.05.2013 - ясно +24 24.05.2013 - ясно +27
Подгорица 18.05.2013 - ясно +23 19.05.2013 - ясно +24 20.05.2013 - ясно +22 21.05.2013 - ясно +24 22.05.2013 - ясно +25 23.05.2013 - ясно +25 24.05.2013 - ясно +31
Тиват 18.05.2013 - ясно +22 19.05.2013 - ясно +23 20.05.2013 - ясно +21 21.05.2013 - ясно +23 22.05.2013 - ясно +23 23.05.2013 - ясно +24 24.05.2013 - ясно +27
Ульцинь 18.05.2013 - переменная облачность +23 19.05.2013 - ясно +23 20.05.2013 - ясно +21 21.05.2013 - ясно +22 22.05.2013 - ясно +22 23.05.2013 - ясно +23 24.05.2013 - ясно +25
Цетинье 18.05.2013 - ясно +19 19.05.2013 - ясно +21 20.05.2013 - ясно +19 21.05.2013 - ясно +21 22.05.2013 - ясно +22 23.05.2013 - ясно +23 24.05.2013 - ясно +24
Сегодня 18 мая Вс 19Пн 20Вт 21Ср 22Чт 23Пт 24

Мягкий климат Черногории делает посещение этой страны приятным и зимой, и летом. Климат здесь формируется Адриатическим морем и горными массивами страны.
Черногорию для летнего отдыха выбирают потому, что местный климат характерен большим количеством солнечных дней - около 112 в году.
Климат здесь очень разнообразен - от средиземноморского до характерных проявлений равнинного и субальпийского в горах. В Черногории под влиянием вод Адриатики теплая осень, мягкая зима и приятное солнечное лето. Зимой температура воздуха в среднем 7-9 градусов, морозная погода здесь редка, это от силы день-два в году.
В горных районах Черногории примерно около 30 дней в году идет снег. Чем выше в горах находится курорт, тем больше вероятность застать зимние снегопады.
Большинство туристов предпочитают Черногорию летом, ведь это одна из самых солнечных стран Адриатического побережья.
Благодаря особенностям климата местные флора и фауны поражают своим разнообразием. На побережье произрастают пальмы, кактусы, алоэ, эвкалипты, мимозы и т.д. Черногорский климат благоприятен для птиц, коих здесь большое количество. Здесь также водится много видов морских и пресноводных обитателей. Купаться в Черногории можно с апреля по ноябрь, т.к. лето здесь длинное, теплое, с небольшим количеством осадков.

© 2007—2013 «DSA»

info@imonte.com
Русскоязычная диаспора Черногории Rambler's Top100 Принимаем к оплате карты Visa Принимаем к оплате карты MasterCard Наша группа ВКонтакте
Дизайн — Руслан Галиев